Minikamera Viking S309 Wifi Minikamera Viking S309 Wifi nabízí vysoké rozlišení 1920 x 1080 a noční vidění s dosahem až 10 metrů. Díky vestavěné baterii s kapacitou 2500 mAh vydrží v pohotovostním režimu až 3 měsíce. Kamera je vybavena PIR senzorem, který spolehlivě detekuje...
Kód produktu: VS309WF | EAN: 8595656504245 | Výrobce: VIKING
Minikamera Viking S309 Wifi
Minikamera Viking S309 Wifi nabízí vysoké rozlišení 1920 x 1080 a noční vidění s dosahem až 10 metrů. Díky vestavěné baterii s kapacitou 2500 mAh vydrží v pohotovostním režimu až 3 měsíce.
Kamera je vybavena PIR senzorem, který spolehlivě detekuje pohyb na vzdálenost až 5 metrů. Pomocí mobilní aplikace Ubox a WIFI připojení máte kdykoliv přehled o dění nejen ve vašem domově.
Minikamera Viking S309 Wifi je ideálním řešením pro bezpečnost domácnosti i dalších prostor.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
1 ks - Minikamera Viking S309 Wifi
| Technické specifikace světla: | ||
| Model: | Minikamera Viking S309 Wifi | |
| Čip: | T31ZL | |
| Senzor: | 2MP 1080P COMS senzor 1/2.9 | |
| Kvalita videa: | 1920*1080/15fps 640*360/30fps | |
| Detekce: | PIR(infračervené světlo) + Senzor pohybu, cca 5 metrů | |
| Noční vidění: | 950nm infračervené noční vidění | |
| Vzdálenost nočního vidění: | cca 10 metrů | |
| WIFI: | HiSilicon Wifi | |
| Čočka: | 1G3P čočka s vysokým rozlišením F=2,8 úroveň FOV 120 stupňů | |
| Baterie: | Lithium polymerová baterie 2500 mAh | |
| Pohotovostní doba baterie: | cca 3 měsíce | |
| Nabíjení: | Micro USB, cca 8 hodin | |
| Vhodný adaptér pro nabití - parametr: | DC 5V/2A | |
| Čas buzení/spánku: | Okamžitý spánek/15S/30S/60S/nepřetržitý provoz | |
| Systém: | Linux | |
| Velikost produktu: | 5,1 x 3,8 x 4,2 cm | |
| Mikrofon: | Vysoká citlivost -34 dB | |
| Formát videa: | H264/H265 | |
| WIFI síť: | 2.4G | |
| Síťový protokol: | TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,P2P | |
| Alarm: | Ano | |
| Tlačítka: | Vypínač ON/OFF, tlačítko reset | |
| Úložiště: | Podpora TF karty 4GB-128GB a cloudového úložiště | |
| Funkce přehrávání videa: | Přehrávání seznamu událostí a přehrávání v cloudovém úložišti | |
| Aplikace: | Ubox (Android, iOS) | |
| Provozní teplota: | -30°C ~+60°C | |
| Provozní vlhkost: | <=80%RH | |
| Hmotnost: | 85g | |
| Ceník cloudového úložiště: | |
| 30 denní subscription (7 denní archivace záznamu na cloudu) | 1.99 USD |
| 30 denní subscription (30 denní archivace záznamu na cloudu) | 3.99 USD |
| 180 denní subscription (7 denní archivace záznamu na cloudu) | 10.99 USD |
| 180 denní subscription (30 denní archivace záznamu na cloudu) | 19.99 USD |
| 360 denní subscription (7 denní archivace záznamu na cloudu) | 19.99 USD |
| 360 denní subscription (30 denní archivace záznamu na cloudu) | 39.99 USD |
Obrázky produktů jsou pouze informativního charakteru.
Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění.

Vážení zákazníci, obchodní partneři,
rádi bychom Vám poděkovali za spolupráci v roce 2024 a přejeme Vám úspěšný start do nového roku.
Velice si vážíme vzájemné důvěry a...
Zobrazit více
Vážení přátelé, milí zákazníci,
je nám obrovskou ctí představit Vám novou značku outdoorových produktů na českém trhu. Jedná se o produkty předního světového...
Zobrazit více
Vážení přátelé,
chystáte se vydat za dobrodružstvím? Chcete se vydat na cesty, na které budete vzpomínat celý život? Pokud ano, pak jste jistě přemýšleli nad tím,...
Zobrazit více