Hybrid XVR řady WizSense. Záznam v rozlišení až 5 Mpix. Funkce AcuPick, IVS ochrana perimenru, detekce pohybu s klasifikací objektů člověk a vozidlo SMD Plus na omezenéím počtu kanálů, rozpoznání tváří, databáze, kompatibilita s IoT a POS funkce a kamerami Smart Dual přísvit....
Kód produktu: 2511-014 | EAN: 6937552414952 | Výrobce: Dahua
Zobrazení ceny a možnost nákupu je umožněno pouze registrovaným zákazníkům. Více info.
| Typ zařízení | HDCVI rekordér |
| Řada | WizSense |
| Kompatibilita | HDCVI, TVI, AHD, CVBS, IP |
| Počet kanálů | 8 |
| Počet IP kanálů | 12 |
| Maximální rozlišení každého kanálu | 5 Mpix |
| Typ komprese dat | AI Coding; Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264 |
| Záznamová rychlost | Main stream: Channels 1-2 5M-N@(1 fps–25 fps), others 5M-N@(1fps–12 fps); Channels 1-2 4M-N/1080p@(1 fps–25/30 fps), others 4M-N/1080p@(1 fps–15 fps); 1080N/720p/960H/D1/CIF@(1 fps–25/30 fps); Sub stream: D1/CIF@(1 fps–15 fps) |
| Počet portů pro HDD | 1 |
| Maximální kapacita uložiště | 16 TB |
| Video výstup | 1 x HDMI, 1 x VGA (1920 x 1080 px) |
| Připojení externích zařízení | 2 x USB 2.0, 1 x RS-485 |
| Audio I/O | 1/1 |
| Ethernet | 1 (10/100 Mbps Ethernet port, RJ-45) |
| Vzdálený přístup | Software SmartPSS Lite, DSS Express, DSS Pro, mobilní aplikace DMSS, webové prohlížeče |
| Inteligentní videoanalýza | podrobnosti v datasheetu zařízení - 2-channel AcuPick, 4-channel perimeter protection, 2-channel face recognition, 8-channel SMD Plus |
| Napájení | 12 VDC/max.7 W (měřeno bez HDD) |
| Materiál | kovový kryt |
| Barva | černá |
Vážení zákazníci, obchodní partneři,
rádi bychom Vám poděkovali za spolupráci v roce 2024 a přejeme Vám úspěšný start do nového roku.
Velice si vážíme vzájemné důvěry a...
Zobrazit více
Vážení přátelé, milí zákazníci,
je nám obrovskou ctí představit Vám novou značku outdoorových produktů na českém trhu. Jedná se o produkty předního světového...
Zobrazit více
Vážení přátelé,
chystáte se vydat za dobrodružstvím? Chcete se vydat na cesty, na které budete vzpomínat celý život? Pokud ano, pak jste jistě přemýšleli nad tím,...
Zobrazit více