Adres. ústředna EPS s 7" dotykovým displejem. Obsahuje skříň s napájecím zdrojem, prostorem pro záložní baterie, základní procesovou deskou s releovými výstupy (Požár, Porucha + 4x programovatelné), 1x potenciálový výstup 24V na sirény a přední ovládací panel. Do...
Kód produktu: 2309-002 | EAN: 8595584667692 | Výrobce: Detectomat
Zobrazení ceny a možnost nákupu je umožněno pouze registrovaným zákazníkům. Více info.
| Napájení příkon | 230V / max.166 W |
| Záložní napájení (Pb aku maximální kapacita) | 2x AKU max. 45 Ah |
| Přední panel | dotykový displej 7" + LED indikace |
| Max. počet čidel na smyčce | 126 adres (max. 15 x 126) |
| Přenosový protokol smyčky | LOOP 3000 (detektory řady PL) |
| Provedení smyčky | 1x2x0,8 mm kroucený pár, stíněný |
| Provedení smyčky | max. délka 3 km |
| Odbočka typu T | ano, max. 32 detektorů |
| Výstup Požár, Porucha | 2x relé kontakt 30 V/2 A |
| Výstup relé | 4x programovatelné relé 30V/2A |
| Výstupy potenciálové | 1x hlídaný pro sirény 24 V/800 mA |
| Výstup komunikační | USB, LAN, RS485 |
| Programovací software | DTP |
| Způsob spojení PC s ústřednou | přímé, přes USB port |
| Hmotnost | 12,5 kg (bez baterií) |
| Certifikát | EN 54-2: 1997 A1: 2006; EN 54-4: 1997 A2: 2006 |
| Proudový odběr klid/poplach | 280mA/360mA |
| Provedení boxu | plech RAL 9006 |
| Displej | 24bitový barevný displej 1024 x 600 pixelů |
| Paměť historie | 100 000 událostí |
| Přenos zprávy o poplachu | NE (pouze trvalá obsluha) |
Vážení zákazníci, obchodní partneři,
rádi bychom Vám poděkovali za spolupráci v roce 2024 a přejeme Vám úspěšný start do nového roku.
Velice si vážíme vzájemné důvěry a...
Zobrazit více
Vážení přátelé, milí zákazníci,
je nám obrovskou ctí představit Vám novou značku outdoorových produktů na českém trhu. Jedná se o produkty předního světového...
Zobrazit více
Vážení přátelé,
chystáte se vydat za dobrodružstvím? Chcete se vydat na cesty, na které budete vzpomínat celý život? Pokud ano, pak jste jistě přemýšleli nad tím,...
Zobrazit více